Indore Sarafa Bazaar Live:
24K: ₹8,677.00/g (+₹10.00) 22K: ₹7,948.13/g 18K: ₹6,507.75/g Silver (1kg): ₹115,650.00 (+₹0.50/g)
Featured Partner Advertisement Sponsored Benchmark Partner

Historical Gold Rates in Indore

Comprehensive archive of daily, monthly, and yearly precious metal market movements

Daily Gold Rates in Indore (Past 30 Recorded Days)

Click on any date to inspect historical intraday updates & comparisons

View All Archives →
Date 24K (Per Gram) 22K (Per Gram) 18K (Per Gram) 24K Daily Change
15 Sep 2026 (Tue) ₹8,677.00 ₹7,948.13 ₹6,507.75 ▲ +₹10.00 (+0.12%)
14 Sep 2026 (Mon) ₹8,649.00 ₹7,922.48 ₹6,486.75 ▲ +₹13.00 (+0.15%)
13 Sep 2026 (Sun) ₹8,636.00 ₹7,910.58 ₹6,477.00 ▼ -₹21.00 (-0.24%)
12 Sep 2026 (Sat) ₹8,657.00 ₹7,929.81 ₹6,492.75 ▼ -₹20.00 (-0.23%)
11 Sep 2026 (Fri) ₹8,677.00 ₹7,948.13 ₹6,507.75 ▲ +₹34.00 (+0.39%)
10 Sep 2026 (Thu) ₹8,643.00 ₹7,916.99 ₹6,482.25 ▼ -₹22.00 (-0.25%)
09 Sep 2026 (Wed) ₹8,665.00 ₹7,937.14 ₹6,498.75 ▼ -₹18.00 (-0.21%)
08 Sep 2026 (Tue) ₹8,683.00 ₹7,953.63 ₹6,512.25 ▲ +₹22.00 (+0.25%)
07 Sep 2026 (Mon) ₹8,661.00 ₹7,933.48 ₹6,495.75 ▲ +₹22.00 (+0.25%)
06 Sep 2026 (Sun) ₹8,639.00 ₹7,913.32 ₹6,479.25 ▲ +₹20.00 (+0.23%)
05 Sep 2026 (Sat) ₹8,619.00 ₹7,895.00 ₹6,464.25 ▼ -₹20.00 (-0.23%)
04 Sep 2026 (Fri) ₹8,639.00 ₹7,913.32 ₹6,479.25 ▲ +₹23.00 (+0.27%)
03 Sep 2026 (Thu) ₹8,616.00 ₹7,892.26 ₹6,462.00 ▼ -₹4.00 (-0.05%)
02 Sep 2026 (Wed) ₹8,620.00 ₹7,895.92 ₹6,465.00 ▼ -₹7.00 (-0.08%)
01 Sep 2026 (Tue) ₹8,627.00 ₹7,902.33 ₹6,470.25 ▲ +₹10.00 (+0.12%)
31 Aug 2026 (Mon) ₹8,617.00 ₹7,893.17 ₹6,462.75 ▼ -₹23.00 (-0.27%)
30 Aug 2026 (Sun) ₹8,640.00 ₹7,914.24 ₹6,480.00 ▲ +₹35.00 (+0.41%)
29 Aug 2026 (Sat) ₹8,605.00 ₹7,882.18 ₹6,453.75 ▲ +₹7.00 (+0.08%)
28 Aug 2026 (Fri) ₹8,598.00 ₹7,875.77 ₹6,448.50 ▲ +₹28.00 (+0.33%)
27 Aug 2026 (Thu) ₹8,570.00 ₹7,850.12 ₹6,427.50 ▼ -₹17.00 (-0.20%)
26 Aug 2026 (Wed) ₹8,587.00 ₹7,865.69 ₹6,440.25 ▼ -₹5.00 (-0.06%)
25 Aug 2026 (Tue) ₹8,592.00 ₹7,870.27 ₹6,444.00 ▼ -₹21.00 (-0.24%)
24 Aug 2026 (Mon) ₹8,613.00 ₹7,889.51 ₹6,459.75 ▲ +₹29.00 (+0.34%)
23 Aug 2026 (Sun) ₹8,584.00 ₹7,862.94 ₹6,438.00 ▼ -₹3.00 (-0.03%)
22 Aug 2026 (Sat) ₹8,587.00 ₹7,865.69 ₹6,440.25 ▲ +₹10.00 (+0.12%)
21 Aug 2026 (Fri) ₹8,577.00 ₹7,856.53 ₹6,432.75 ▼ -₹4.00 (-0.05%)
20 Aug 2026 (Thu) ₹8,581.00 ₹7,860.20 ₹6,435.75 ▼ -₹21.00 (-0.24%)
19 Aug 2026 (Wed) ₹8,602.00 ₹7,879.43 ₹6,451.50 ▼ -₹13.00 (-0.15%)
18 Aug 2026 (Tue) ₹8,615.00 ₹7,891.34 ₹6,461.25 ▼ -₹16.00 (-0.19%)
17 Aug 2026 (Mon) ₹8,631.00 ₹7,906.00 ₹6,473.25 ▲ +₹34.00 (+0.40%)
Annual Overview

Indore Gold Rate — Year 2026 Analysis

Highest: ₹8,683.00 • Lowest: ₹8,521.00 • Average: ₹8,595.95

View Full 2026 Report →